
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2012 | 1391 | 787 | 1191 | 339 | 1971 | 222043 | 9501 | 33369 | 22037 | 38959 |
| Gru 2011 | 1092 | 488 | 906 | 298 | 2115 | 111896 | 9247 | 28113 | 15156 | 33880 |
| Lis 2011 | 1110 | 483 | 930 | 315 | 2177 | 130483 | 9454 | 27926 | 14506 | 33317 |
| Paź 2011 | 1320 | 660 | 1142 | 340 | 2125 | 170361 | 10548 | 35416 | 20467 | 40924 |
| Wrz 2011 | 1213 | 544 | 1023 | 405 | 1928 | 124284 | 12160 | 30709 | 16343 | 36412 |
| Sie 2011 | 1301 | 513 | 1125 | 373 | 1591 | 127004 | 11585 | 34899 | 15922 | 40350 |
| Lip 2011 | 1773 | 547 | 1621 | 391 | 1826 | 126757 | 12142 | 50261 | 16984 | 54977 |
| Cze 2011 | 5665 | 610 | 5460 | 710 | 8524 | 170547 | 21300 | 163817 | 18301 | 169964 |
| Maj 2011 | 5970 | 539 | 5786 | 879 | 11981 | 170698 | 27251 | 179395 | 16720 | 185082 |
| Kwi 2011 | 5350 | 1447 | 5077 | 823 | 11705 | 7667335 | 24696 | 152324 | 43435 | 160527 |
| Mar 2011 | 6014 | 3091 | 5689 | 929 | 12951 | 14215584 | 28822 | 176377 | 95823 | 186441 |
| Lut 2011 | 9245 | 5464 | 8802 | 1075 | 13247 | 6335846 | 30101 | 246457 | 152993 | 258870 |
| Suma | 29572838 | 206807 | 1159063 | 448687 | 1239703 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |