
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sie 2010 | 62 | 60 | 61 | 18 | 18 | 2135 | 18 | 61 | 60 | 62 |
| Lip 2010 | 3253 | 2924 | 2758 | 307 | 1701 | 1461385 | 9525 | 85498 | 90651 | 100853 |
| Cze 2010 | 2276 | 2042 | 1818 | 354 | 1212 | 513636 | 10643 | 54559 | 61289 | 68287 |
| Maj 2010 | 2792 | 2572 | 2353 | 397 | 1469 | 764627 | 12316 | 72970 | 79748 | 86567 |
| Kwi 2010 | 2418 | 2233 | 2028 | 546 | 1546 | 637691 | 16380 | 60846 | 67004 | 72558 |
| Mar 2010 | 3218 | 3007 | 2819 | 483 | 1783 | 1416784 | 14989 | 87392 | 93235 | 99787 |
| Lut 2010 | 1745 | 1580 | 1347 | 407 | 1793 | 382881 | 11421 | 37729 | 44243 | 48872 |
| Sty 2010 | 1847 | 1661 | 1416 | 431 | 1678 | 469613 | 13384 | 43905 | 51510 | 57275 |
| Gru 2009 | 2257 | 1588 | 1857 | 464 | 1631 | 411330 | 14394 | 57577 | 49245 | 69974 |
| Lis 2009 | 1875 | 1685 | 1503 | 494 | 1879 | 313362 | 14823 | 45116 | 50575 | 56254 |
| Paź 2009 | 2753 | 2503 | 2320 | 670 | 1776 | 519875 | 20778 | 71949 | 77611 | 85358 |
| Wrz 2009 | 1956 | 1690 | 1556 | 652 | 1784 | 399063 | 19578 | 46702 | 50703 | 58705 |
| Suma | 7292382 | 158249 | 664304 | 715874 | 804552 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |