Statystyki oglądalności dla strony www.choicetochoose.org

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 18-May-2012 00:17 CEST

Raport sumaryczny www.choicetochoose.org

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Maj 2012 1029 463 809 385 1138 72833 6939 14567 8350 18526
Kwi 2012 1905 556 952 451 1751 205912 13541 28566 16681 57169
Mar 2012 1169 496 1020 338 1848 165931 10478 31646 15402 36248
Lut 2012 1179 492 1015 430 1889 124932 12493 29442 14281 34217
Sty 2012 1410 790 1184 367 2167 235203 11395 36718 24509 43719
Gru 2011 1092 488 906 298 2115 111896 9247 28113 15156 33880
Lis 2011 1110 483 930 315 2177 130483 9454 27926 14506 33317
Paź 2011 1320 660 1142 340 2125 170361 10548 35416 20467 40924
Wrz 2011 1213 544 1023 405 1928 124284 12160 30709 16343 36412
Sie 2011 1301 513 1125 373 1591 127004 11585 34899 15922 40350
Lip 2011 1773 547 1621 391 1826 126757 12142 50261 16984 54977
Cze 2011 5665 610 5460 710 8524 170547 21300 163817 18301 169964
Suma 1766143 141282 512080 196902 599703


Generated by Webalizer Version 2.01