Statystyki oglądalności dla strony www.choicetochoose.org

Prezentowany okres: grudzień 2009
Wygenerowano 01-Jan-2010 00:20 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2009
Całkowita liczba wywołań 69974
Całkowita liczba plików 49245
Wszystkie Strony 57577
Wszystkie Wizyty 14394
Całkowita liczba KB 411330
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1631
Całkowita liczba unikalnych URLi 1060
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3996
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 417
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 94 16648
Wywołań dziennie 2257 18352
Plików dziennie 1588 2794
Stron dziennie 1857 17940
Wizyt dziennie 464 650
Kilobajtów dziennie 13269 26314
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 49245
Code 206 - Częściowa zawartość 11
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 7
Code 304 - Niezmodyfikowany 1032
Code 400 - Błędne żądanie 79
Code 404 - Nie znaleziono 19125
Code 405 - Nieuznawana metoda 117
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 10
Code 503 - Serwis niedostępny 338

Raport Dzienny -  grudzień 2009

Dzienne statystyki - grudzień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1702 2.43% 1582 3.21% 1355 2.35% 464 3.22% 212 13.00% 10054 2.44%
2 2461 3.52% 2337 4.75% 2145 3.73% 584 4.06% 230 14.10% 23172 5.63%
3 2861 4.09% 2718 5.52% 2451 4.26% 567 3.94% 249 15.27% 25278 6.15%
4 2844 4.06% 2689 5.46% 2487 4.32% 632 4.39% 238 14.59% 22212 5.40%
5 2925 4.18% 2794 5.67% 2616 4.54% 650 4.52% 253 15.51% 25187 6.12%
6 2847 4.07% 2620 5.32% 2318 4.03% 460 3.20% 233 14.29% 26314 6.40%
7 2584 3.69% 2472 5.02% 2231 3.87% 496 3.45% 228 13.98% 19021 4.62%
8 2426 3.47% 2263 4.60% 1971 3.42% 467 3.24% 238 14.59% 15756 3.83%
9 2178 3.11% 2047 4.16% 1840 3.20% 407 2.83% 211 12.94% 13304 3.23%
10 2610 3.73% 2376 4.82% 1957 3.40% 541 3.76% 246 15.08% 15874 3.86%
11 1272 1.82% 1173 2.38% 996 1.73% 466 3.24% 247 15.14% 10685 2.60%
12 1361 1.95% 1230 2.50% 871 1.51% 434 3.02% 227 13.92% 11731 2.85%
13 1277 1.82% 1107 2.25% 876 1.52% 396 2.75% 211 12.94% 16795 4.08%
14 1357 1.94% 1261 2.56% 947 1.64% 509 3.54% 241 14.78% 9071 2.21%
15 1055 1.51% 960 1.95% 758 1.32% 451 3.13% 231 14.16% 7831 1.90%
16 1390 1.99% 1267 2.57% 904 1.57% 469 3.26% 255 15.63% 7569 1.84%
17 993 1.42% 897 1.82% 719 1.25% 454 3.15% 217 13.30% 6879 1.67%
18 1100 1.57% 1017 2.07% 707 1.23% 488 3.39% 223 13.67% 6893 1.68%
19 1615 2.31% 1395 2.83% 1140 1.98% 535 3.72% 244 14.96% 11333 2.76%
20 18352 26.23% 1688 3.43% 17940 31.16% 465 3.23% 224 13.73% 20093 4.88%
21 1495 2.14% 1408 2.86% 1113 1.93% 445 3.09% 221 13.55% 9084 2.21%
22 1288 1.84% 1096 2.23% 991 1.72% 440 3.06% 222 13.61% 10072 2.45%
23 1467 2.10% 1362 2.77% 996 1.73% 400 2.78% 243 14.90% 11742 2.85%
24 1145 1.64% 1021 2.07% 709 1.23% 369 2.56% 226 13.86% 7489 1.82%
25 851 1.22% 751 1.53% 596 1.04% 335 2.33% 206 12.63% 6598 1.60%
26 1094 1.56% 984 2.00% 725 1.26% 379 2.63% 236 14.47% 8405 2.04%
27 1306 1.87% 1196 2.43% 878 1.52% 407 2.83% 242 14.84% 11224 2.73%
28 1630 2.33% 1516 3.08% 1144 1.99% 437 3.04% 228 13.98% 7993 1.94%
29 1397 2.00% 1201 2.44% 1009 1.75% 442 3.07% 245 15.02% 7773 1.89%
30 1358 1.94% 1230 2.50% 890 1.55% 466 3.24% 243 14.90% 8458 2.06%
31 1733 2.48% 1587 3.22% 1297 2.25% 421 2.92% 266 16.31% 17441 4.24%

Raport Godzinowy -  grudzień 2009

Godzinowe statystyki - grudzień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 80 2483 3.55% 75 2333 4.74% 60 1865 3.24% 799 24773 6.02%
1 73 2280 3.26% 66 2055 4.17% 52 1616 2.81% 494 15323 3.73%
2 65 2034 2.91% 60 1876 3.81% 54 1700 2.95% 542 16790 4.08%
3 79 2476 3.54% 74 2302 4.67% 63 1973 3.43% 525 16262 3.95%
4 93 2886 4.12% 87 2711 5.51% 75 2349 4.08% 510 15807 3.84%
5 65 2039 2.91% 59 1848 3.75% 52 1632 2.83% 454 14059 3.42%
6 71 2231 3.19% 66 2076 4.22% 54 1681 2.92% 472 14644 3.56%
7 73 2275 3.25% 69 2142 4.35% 55 1720 2.99% 530 16425 3.99%
8 65 2037 2.91% 60 1889 3.84% 51 1585 2.75% 503 15603 3.79%
9 67 2090 2.99% 63 1974 4.01% 55 1717 2.98% 523 16210 3.94%
10 75 2337 3.34% 69 2167 4.40% 56 1742 3.03% 690 21399 5.20%
11 73 2273 3.25% 68 2122 4.31% 56 1752 3.04% 528 16357 3.98%
12 65 2021 2.89% 59 1854 3.76% 50 1577 2.74% 495 15355 3.73%
13 78 2420 3.46% 65 2042 4.15% 59 1847 3.21% 526 16321 3.97%
14 64 2008 2.87% 58 1802 3.66% 51 1610 2.80% 537 16643 4.05%
15 64 1999 2.86% 59 1832 3.72% 48 1509 2.62% 513 15899 3.87%
16 66 2047 2.93% 60 1868 3.79% 50 1552 2.70% 549 17006 4.13%
17 602 18662 26.67% 63 1974 4.01% 584 18127 31.48% 760 23558 5.73%
18 80 2482 3.55% 74 2295 4.66% 57 1791 3.11% 574 17781 4.32%
19 68 2116 3.02% 63 1961 3.98% 50 1570 2.73% 517 16038 3.90%
20 78 2433 3.48% 70 2184 4.43% 53 1646 2.86% 548 16998 4.13%
21 70 2178 3.11% 65 2038 4.14% 52 1642 2.85% 543 16833 4.09%
22 66 2070 2.96% 63 1955 3.97% 53 1645 2.86% 524 16247 3.95%
23 67 2097 3.00% 62 1945 3.95% 55 1729 3.00% 613 19001 4.62%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1060 URLi
# Wywołania KB URL
1 12799 18.29% 104468 25.40% /
2 9465 13.53% 124609 30.29% /displayimage.php
3 5233 7.48% 16792 4.08% /login.php
4 3837 5.48% 36682 8.92% /thumbnails.php
5 3124 4.46% 39512 9.61% /maciek/displayimage.php
6 3097 4.43% 17638 4.29% /ecard.php
7 1579 2.26% 11177 2.72% /themes/default/style.css
8 1505 2.15% 110 0.03% /robots.txt
9 1330 1.90% 2738 0.67% /scripts.js
10 801 1.14% 7661 1.86% /maciek/thumbnails.php
11 618 0.88% 4784 1.16% /maciek/ecard.php
12 583 0.83% 1909 0.46% /maciek/login.php
13 393 0.56% 1023 0.25% /inc/thumbnail.php
14 326 0.47% 816 0.20% /maciek/themes/default/style.css
15 99 0.14% 810 0.20% /blog/
16 75 0.11% 1137 0.28% /rss_en.php
17 65 0.09% 1163 0.28% /maciek/
18 35 0.05% 157 0.04% /press/YEAR_2005_SPENDINGS_C2C_www.pdf
19 29 0.04% 242 0.06% /administracja.php
20 26 0.04% 69 0.02% /search.php
21 25 0.04% 107 0.03% /blog/wp-content/themes/choicetochoose/style.css
22 25 0.04% 462 0.11% http://ch2ch.nq.pl/
23 21 0.03% 1025 0.25% /press/2004_c2c_budget.pdf
24 19 0.03% 105 0.03% /child.php
25 19 0.03% 40 0.01% /maciek/scripts.js
26 18 0.03% 5 0.00% /koncert/2005/
27 16 0.02% 105 0.03% /targi.html
28 15 0.02% 71 0.02% /donate_info.htm
29 13 0.02% 27 0.01% /koncert/
30 13 0.02% 35 0.01% /maciek/search.php
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1060 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9465 13.53% 124609 30.29% /displayimage.php
2 12799 18.29% 104468 25.40% /
3 3124 4.46% 39512 9.61% /maciek/displayimage.php
4 3837 5.48% 36682 8.92% /thumbnails.php
5 3097 4.43% 17638 4.29% /ecard.php
6 5233 7.48% 16792 4.08% /login.php
7 1579 2.26% 11177 2.72% /themes/default/style.css
8 801 1.14% 7661 1.86% /maciek/thumbnails.php
9 618 0.88% 4784 1.16% /maciek/ecard.php
10 1330 1.90% 2738 0.67% /scripts.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 37 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12799 18.29% 6323 44.22% /
2 9465 13.53% 3727 26.07% /displayimage.php
3 3837 5.48% 1924 13.46% /thumbnails.php
4 3097 4.43% 613 4.29% /ecard.php
5 3124 4.46% 590 4.13% /maciek/displayimage.php
6 5233 7.48% 550 3.85% /login.php
7 801 1.14% 191 1.34% /maciek/thumbnails.php
8 618 0.88% 121 0.85% /maciek/ecard.php
9 583 0.83% 72 0.50% /maciek/login.php
10 99 0.14% 45 0.31% /blog/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12799 18.29% 6227 43.52% /
2 9465 13.53% 3662 25.59% /displayimage.php
3 3837 5.48% 2003 14.00% /thumbnails.php
4 3124 4.46% 608 4.25% /maciek/displayimage.php
5 5233 7.48% 579 4.05% /login.php
6 3097 4.43% 557 3.89% /ecard.php
7 801 1.14% 175 1.22% /maciek/thumbnails.php
8 618 0.88% 143 1.00% /maciek/ecard.php
9 393 0.56% 84 0.59% /inc/thumbnail.php
10 583 0.83% 82 0.57% /maciek/login.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1631 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 16544 23.64% 0 0.00% 6404 1.56% 1 0.01% 91-186-3-47.static.as29550.net
2 8273 11.82% 8103 16.45% 37076 9.01% 112 0.78% crawl7.dotnetdotcom.org
3 2450 3.50% 2214 4.50% 19389 4.71% 424 2.95% b3091106.crawl.yahoo.net
4 2227 3.18% 2173 4.41% 51256 12.46% 284 1.97% crawl-17c.cuil.com
5 1963 2.81% 1963 3.99% 31582 7.68% 375 2.61% crawl-19c.cuil.com
6 1564 2.24% 1453 2.95% 8957 2.18% 103 0.72% crawl1.dotnetdotcom.org
7 1233 1.76% 1170 2.38% 9962 2.42% 157 1.09% crawl300.exabot.com
8 1034 1.48% 1034 2.10% 0 0.00% 31 0.22% r244-212.iq.pl
9 999 1.43% 971 1.97% 26383 6.41% 264 1.83% crawl-4c.cuil.com
10 971 1.39% 971 1.97% 1098 0.27% 323 2.24% 647760.ds.nac.net
11 956 1.37% 743 1.51% 5968 1.45% 374 2.60% b3091036.crawl.yahoo.net
12 809 1.16% 809 1.64% 915 0.22% 299 2.08% 221043.ds.nac.net
13 697 1.00% 697 1.42% 788 0.19% 241 1.67% 204.14.110.100
14 683 0.98% 573 1.16% 4955 1.20% 132 0.92% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
15 670 0.96% 645 1.31% 9775 2.38% 226 1.57% crawl-7c.cuil.com
16 619 0.88% 619 1.26% 700 0.17% 248 1.72% fuzzy.cirtexhosting.com
17 597 0.85% 592 1.20% 4550 1.11% 8 0.06% cust-65-98-224-7.static.o1.com
18 574 0.82% 574 1.17% 649 0.16% 273 1.90% pluto.4dwebhosting.com
19 474 0.68% 474 0.96% 536 0.13% 264 1.83% 616817.ds.nac.net
20 433 0.62% 433 0.88% 490 0.12% 248 1.72% dingo.hostrack.com
21 415 0.59% 415 0.84% 469 0.11% 236 1.64% hero.host-care.com
22 348 0.50% 348 0.71% 394 0.10% 168 1.17% blizzard.ionhosting.com
23 331 0.47% 290 0.59% 1667 0.41% 45 0.31% crawl-66-249-65-124.googlebot.com
24 300 0.43% 178 0.36% 594 0.14% 2 0.01% 220.181.94.231
25 264 0.38% 0 0.00% 121 0.03% 3 0.02% isifa3.hosting90.cz
26 253 0.36% 215 0.44% 1642 0.40% 27 0.19% crawl-66-249-65-101.googlebot.com
27 210 0.30% 184 0.37% 1391 0.34% 20 0.14% crawl-66-249-65-114.googlebot.com
28 201 0.29% 196 0.40% 7989 1.94% 1 0.01% 82-168-60-141.ip.telfort.nl
29 200 0.29% 200 0.41% 2563 0.62% 32 0.22% 194.8.75.155
30 200 0.29% 180 0.37% 1570 0.38% 68 0.47% crawl-66-249-65-120.googlebot.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1631 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2227 3.18% 2173 4.41% 51256 12.46% 284 1.97% crawl-17c.cuil.com
2 8273 11.82% 8103 16.45% 37076 9.01% 112 0.78% crawl7.dotnetdotcom.org
3 1963 2.81% 1963 3.99% 31582 7.68% 375 2.61% crawl-19c.cuil.com
4 999 1.43% 971 1.97% 26383 6.41% 264 1.83% crawl-4c.cuil.com
5 2450 3.50% 2214 4.50% 19389 4.71% 424 2.95% b3091106.crawl.yahoo.net
6 1233 1.76% 1170 2.38% 9962 2.42% 157 1.09% crawl300.exabot.com
7 670 0.96% 645 1.31% 9775 2.38% 226 1.57% crawl-7c.cuil.com
8 1564 2.24% 1453 2.95% 8957 2.18% 103 0.72% crawl1.dotnetdotcom.org
9 201 0.29% 196 0.40% 7989 1.94% 1 0.01% 82-168-60-141.ip.telfort.nl
10 171 0.24% 169 0.34% 7075 1.72% 1 0.01% ip23-205-212-87.adsl2.static.versatel.nl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3996 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 54939 78.51% - (Direct Request)
2 2250 3.22% http://www.choicetochoose.org/index.php
3 1639 2.34% http://www.maciek.choicetochoose.org/displayimage.php
4 1246 1.78% http://www.maciek.choicetochoose.org/index.php
5 1034 1.48% http://e-singiel.pl
6 752 1.07% http://www.maciek.choicetochoose.org/thumbnails.php
7 326 0.47% http://www.choicetochoose.org/
8 280 0.40% http://www.maciek.choicetochoose.org/login.php
9 216 0.31% http://www.maciek.choicetochoose.org/ecard.php
10 179 0.26% http://www.choicetochoose.org/maciek/displayimage.php
11 171 0.24% http://pic.sogou.com
12 156 0.22% http://choicetochoose.org/
13 141 0.20% http://www.maciek.choicetochoose.org/
14 135 0.19% http://www.maciek.ch2ch.nq.pl/
15 104 0.15% http://www.maciek.ch2ch.nq.pl/displayimage.php
16 79 0.11% http://www.choicetochoose.org/maciek/thumbnails.php
17 64 0.09% http://www.choicetochoose.org/maciek/login.php
18 58 0.08% http://maciek.choicetochoose.org/index.php
19 57 0.08% http://www.maciek.ch2ch.nq.pl/thumbnails.php
20 41 0.06% http://www.choicetochoose.org/administracja.php
21 38 0.05% http://www.ch2ch.nq.pl/index.php
22 36 0.05% http://www.mfgpages.com/company/Choice-to-Choose-Foundation-3633178/
23 28 0.04% http://ch2ch.nq.pl/index.php
24 25 0.04% http://www.choicetochoose.org/targi.html
25 24 0.03% http://www.choicetochoose.org//index.php
26 24 0.03% http://www.choicetochoose.org/blog/
27 21 0.03% http://www.google.com/search
28 20 0.03% http://www.ch2ch.nq.pl/
29 20 0.03% http://www.choicetochoose.org/robots.txt
30 19 0.03% http://maciek.choicetochoose.org/
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 30 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 10.64% choice to choose
2 3 6.38% choice
3 3 6.38% choice choose
4 3 6.38% choices 2 english
5 3 6.38% kazimierz duchowski
6 2 4.26% allinurl: index.phpcat=
7 2 4.26% inurl:index.phpcat=
8 2 4.26% public transportation for everybody should exist in phnom penh
9 2 4.26% teach anyue china
10 2 4.26% teach in an-yue county
11 1 2.13% adam bejnar-bejnarowicz photo
12 1 2.13% allinurl:index.phpcat=
13 1 2.13% anyue china college
14 1 2.13% choice to choice
15 1 2.13% choices coose take picture
16 1 2.13% choicetochoose
17 1 2.13% choose and choice
18 1 2.13% choose choice
19 1 2.13% emotional bridges
20 1 2.13% fundacja choice too choose
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 417 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9837 14.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
2 6287 8.98% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 6084 8.69% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
4 3477 4.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3400 4.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 1994 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 1586 2.27% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 1575 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 1272 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 1233 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://w
11 950 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
12 729 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NE
13 716 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SLCC1; .
14 711 1.02% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
15 693 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NE
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  grudzień 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 50 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 24649 35.23% 22796 46.29% 239599 58.25% Komercyjna USA
2 23441 33.50% 6223 12.64% 43778 10.64% Sieć (net)
3 9851 14.08% 9569 19.43% 46177 11.23% Organizacja niekomercyjna
4 6231 8.90% 5457 11.08% 36894 8.97% Nieznany
5 2649 3.79% 2559 5.20% 10283 2.50% Polska
6 427 0.61% 318 0.65% 2127 0.52% Chiny
7 420 0.60% 412 0.84% 2401 0.58% Niemcy
8 415 0.59% 400 0.81% 15225 3.70% Holandia
9 371 0.53% 345 0.70% 4121 1.00% Rosja
10 267 0.38% 3 0.01% 122 0.03% Czechy
11 201 0.29% 189 0.38% 1589 0.39% Brazylia
12 190 0.27% 187 0.38% 935 0.23% Turcja
13 132 0.19% 131 0.27% 751 0.18% Izrael
14 86 0.12% 65 0.13% 1870 0.45% Australia
15 82 0.12% 82 0.17% 287 0.07% Japonia
16 77 0.11% 73 0.15% 367 0.09% Wielka Brytania
17 70 0.10% 66 0.13% 288 0.07% Belgia
18 55 0.08% 55 0.11% 657 0.16% Kanada
19 46 0.07% 44 0.09% 156 0.04% Litwa
20 40 0.06% 40 0.08% 491 0.12% Hiszpania
21 40 0.06% 39 0.08% 555 0.13% Węgry
22 32 0.05% 30 0.06% 118 0.03% Estonia
23 27 0.04% 21 0.04% 62 0.02% Rządowa USA
24 27 0.04% 26 0.05% 116 0.03% Bułgaria
25 27 0.04% 27 0.05% 501 0.12% Luksemburg
26 22 0.03% 21 0.04% 247 0.06% Włochy
27 19 0.03% 19 0.04% 639 0.16% Rumunia
28 12 0.02% 12 0.02% 455 0.11% Wietnam
29 11 0.02% 9 0.02% 70 0.02% Ukraina
30 10 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Katar


Generated by Webalizer Version 2.01