Statystyki oglądalności dla strony www.choicetochoose.org

Prezentowany okres: czerwiec 2010
Wygenerowano 01-Jul-2010 00:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2010
Całkowita liczba wywołań 68287
Całkowita liczba plików 61289
Wszystkie Strony 54559
Wszystkie Wizyty 10643
Całkowita liczba KB 513636
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1212
Całkowita liczba unikalnych URLi 1222
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2108
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 413
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 94 806
Wywołań dziennie 2276 3824
Plików dziennie 2042 3350
Stron dziennie 1818 3135
Wizyt dziennie 354 691
Kilobajtów dziennie 17121 30967
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 9
Code 200 - OK 61289
Code 206 - Częściowa zawartość 311
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 79
Code 304 - Niezmodyfikowany 1899
Code 400 - Błędne żądanie 9
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 4542
Code 405 - Nieuznawana metoda 3
Code 503 - Serwis niedostępny 135

Raport Dzienny -  czerwiec 2010

Dzienne statystyki - czerwiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3054 4.47% 2803 4.57% 2558 4.69% 452 4.25% 267 22.03% 28093 5.47%
2 2558 3.75% 2332 3.80% 2151 3.94% 521 4.90% 279 23.02% 20546 4.00%
3 2102 3.08% 1940 3.17% 1624 2.98% 643 6.04% 235 19.39% 14666 2.86%
4 2403 3.52% 2162 3.53% 1949 3.57% 691 6.49% 265 21.86% 18655 3.63%
5 2433 3.56% 2245 3.66% 2040 3.74% 417 3.92% 248 20.46% 19053 3.71%
6 3111 4.56% 2892 4.72% 2670 4.89% 475 4.46% 265 21.86% 26926 5.24%
7 3824 5.60% 3350 5.47% 3135 5.75% 442 4.15% 245 20.21% 30967 6.03%
8 2818 4.13% 2455 4.01% 2201 4.03% 438 4.12% 251 20.71% 25674 5.00%
9 2615 3.83% 2395 3.91% 2175 3.99% 425 3.99% 243 20.05% 19352 3.77%
10 2740 4.01% 2513 4.10% 2250 4.12% 517 4.86% 250 20.63% 19788 3.85%
11 2433 3.56% 2230 3.64% 1910 3.50% 451 4.24% 262 21.62% 17538 3.41%
12 2262 3.31% 2029 3.31% 1799 3.30% 326 3.06% 208 17.16% 15478 3.01%
13 1964 2.88% 1773 2.89% 1609 2.95% 308 2.89% 168 13.86% 14331 2.79%
14 2396 3.51% 2203 3.59% 1881 3.45% 249 2.34% 170 14.03% 15722 3.06%
15 1901 2.78% 1733 2.83% 1475 2.70% 356 3.34% 220 18.15% 14244 2.77%
16 1998 2.93% 1845 3.01% 1591 2.92% 365 3.43% 208 17.16% 14355 2.79%
17 2371 3.47% 1984 3.24% 1711 3.14% 256 2.41% 194 16.01% 17711 3.45%
18 1941 2.84% 1651 2.69% 1573 2.88% 268 2.52% 183 15.10% 12661 2.46%
19 1825 2.67% 1634 2.67% 1380 2.53% 347 3.26% 183 15.10% 11844 2.31%
20 1975 2.89% 1781 2.91% 1575 2.89% 297 2.79% 175 14.44% 13605 2.65%
21 1915 2.80% 1751 2.86% 1538 2.82% 324 3.04% 226 18.65% 15087 2.94%
22 1917 2.81% 1642 2.68% 1583 2.90% 277 2.60% 184 15.18% 12869 2.51%
23 2411 3.53% 2225 3.63% 1913 3.51% 353 3.32% 206 17.00% 16313 3.18%
24 1766 2.59% 1611 2.63% 1443 2.64% 290 2.72% 179 14.77% 11815 2.30%
25 1488 2.18% 1318 2.15% 1120 2.05% 224 2.10% 166 13.70% 10675 2.08%
26 1140 1.67% 1025 1.67% 834 1.53% 169 1.59% 152 12.54% 7255 1.41%
27 1689 2.47% 1326 2.16% 1430 2.62% 209 1.96% 163 13.45% 13776 2.68%
28 2484 3.64% 2160 3.52% 1812 3.32% 236 2.22% 189 15.59% 19202 3.74%
29 2599 3.81% 2325 3.79% 1919 3.52% 264 2.48% 168 13.86% 19286 3.75%
30 2154 3.15% 1956 3.19% 1710 3.13% 281 2.64% 217 17.90% 16151 3.14%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2010

Godzinowe statystyki - czerwiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 118 3556 5.21% 105 3150 5.14% 89 2674 4.90% 872 26163 5.09%
1 85 2563 3.75% 80 2409 3.93% 74 2221 4.07% 686 20581 4.01%
2 95 2868 4.20% 87 2617 4.27% 81 2446 4.48% 712 21366 4.16%
3 94 2837 4.15% 85 2562 4.18% 80 2417 4.43% 651 19516 3.80%
4 99 2988 4.38% 94 2844 4.64% 91 2735 5.01% 699 20962 4.08%
5 92 2786 4.08% 88 2645 4.32% 83 2504 4.59% 790 23697 4.61%
6 81 2456 3.60% 77 2321 3.79% 71 2142 3.93% 656 19686 3.83%
7 80 2420 3.54% 76 2289 3.73% 70 2116 3.88% 641 19216 3.74%
8 93 2798 4.10% 86 2599 4.24% 71 2159 3.96% 708 21250 4.14%
9 95 2860 4.19% 89 2692 4.39% 81 2433 4.46% 808 24242 4.72%
10 112 3377 4.95% 107 3233 5.28% 70 2108 3.86% 641 19217 3.74%
11 85 2572 3.77% 80 2412 3.94% 71 2134 3.91% 653 19598 3.82%
12 111 3355 4.91% 91 2751 4.49% 69 2096 3.84% 643 19297 3.76%
13 98 2955 4.33% 88 2652 4.33% 79 2399 4.40% 723 21694 4.22%
14 115 3450 5.05% 92 2766 4.51% 77 2333 4.28% 791 23728 4.62%
15 98 2957 4.33% 87 2610 4.26% 71 2147 3.94% 723 21694 4.22%
16 94 2833 4.15% 75 2264 3.69% 69 2072 3.80% 724 21708 4.23%
17 85 2556 3.74% 75 2252 3.67% 68 2062 3.78% 707 21201 4.13%
18 100 3022 4.43% 82 2470 4.03% 73 2207 4.05% 702 21069 4.10%
19 84 2549 3.73% 70 2129 3.47% 69 2087 3.83% 671 20143 3.92%
20 87 2618 3.83% 80 2413 3.94% 75 2253 4.13% 779 23367 4.55%
21 88 2640 3.87% 78 2352 3.84% 76 2282 4.18% 694 20823 4.05%
22 92 2772 4.06% 83 2518 4.11% 79 2382 4.37% 746 22369 4.36%
23 83 2499 3.66% 77 2339 3.82% 71 2150 3.94% 702 21050 4.10%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1222 URLi
# Wywołania KB URL
1 19926 29.18% 206977 40.30% /displayimage.php
2 10522 15.41% 68430 13.32% /
3 6713 9.83% 67537 13.15% /maciek/displayimage.php
4 6515 9.54% 61831 12.04% /thumbnails.php
5 3111 4.56% 24578 4.79% /ecard.php
6 3040 4.45% 9668 1.88% /login.php
7 2969 4.35% 224 0.04% /robots.txt
8 1927 2.82% 18622 3.63% /maciek/thumbnails.php
9 955 1.40% 4725 0.92% /themes/default/style.css
10 930 1.36% 7477 1.46% /maciek/ecard.php
11 757 1.11% 2066 0.40% /inc/thumbnail.php
12 569 0.83% 1168 0.23% /scripts.js
13 282 0.41% 299 0.06% /maciek/themes/default/style.css
14 94 0.14% 301 0.06% /maciek/login.php
15 93 0.14% 800 0.16% /blog/
16 80 0.12% 919 0.18% /maciek/
17 52 0.08% 17 0.00% /popup.php
18 46 0.07% 124 0.02% /blog/wp-content/themes/choicetochoose/style.css
19 40 0.06% 377 0.07% /upload.php
20 38 0.06% 14 0.00% /blog/xmlrpc.php
21 38 0.06% 576 0.11% /rss_en.php
22 32 0.05% 71 0.01% /centrum.html
23 32 0.05% 177 0.03% /child.php
24 30 0.04% 80 0.02% /search.php
25 24 0.04% 203 0.04% /press/YEAR_2005_SPENDINGS_C2C_www.pdf
26 21 0.03% 37 0.01% /blog/wp-login.php
27 19 0.03% 52 0.01% /koncert/
28 18 0.03% 93 0.02% /donate_info.htm
29 15 0.02% 114 0.02% /targi.html
30 13 0.02% 188 0.04% /blog/wp-admin/wp-admin.css
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1222 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 19926 29.18% 206977 40.30% /displayimage.php
2 10522 15.41% 68430 13.32% /
3 6713 9.83% 67537 13.15% /maciek/displayimage.php
4 6515 9.54% 61831 12.04% /thumbnails.php
5 3111 4.56% 24578 4.79% /ecard.php
6 1927 2.82% 18622 3.63% /maciek/thumbnails.php
7 3040 4.45% 9668 1.88% /login.php
8 930 1.36% 7477 1.46% /maciek/ecard.php
9 955 1.40% 4725 0.92% /themes/default/style.css
10 757 1.11% 2066 0.40% /inc/thumbnail.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 41 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10522 15.41% 4330 41.02% /
2 19926 29.18% 3002 28.44% /displayimage.php
3 6515 9.54% 1163 11.02% /thumbnails.php
4 6713 9.83% 843 7.99% /maciek/displayimage.php
5 3111 4.56% 451 4.27% /ecard.php
6 3040 4.45% 284 2.69% /login.php
7 1927 2.82% 237 2.24% /maciek/thumbnails.php
8 80 0.12% 39 0.37% /maciek/
9 93 0.14% 34 0.32% /blog/
10 930 1.36% 27 0.26% /maciek/ecard.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 42 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10522 15.41% 4229 40.09% /
2 19926 29.18% 2890 27.40% /displayimage.php
3 6515 9.54% 1300 12.32% /thumbnails.php
4 6713 9.83% 760 7.21% /maciek/displayimage.php
5 3111 4.56% 448 4.25% /ecard.php
6 3040 4.45% 301 2.85% /login.php
7 1927 2.82% 245 2.32% /maciek/thumbnails.php
8 757 1.11% 101 0.96% /inc/thumbnail.php
9 80 0.12% 38 0.36% /maciek/
10 93 0.14% 35 0.33% /blog/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1212 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 13378 19.59% 12924 21.09% 114664 22.32% 15 0.14% llf320056.crawl.yahoo.net
2 4331 6.34% 4215 6.88% 33734 6.57% 112 1.05% crawl3.dotnetdotcom.org
3 2845 4.17% 2719 4.44% 29022 5.65% 114 1.07% crawl-19c.cuil.com
4 2780 4.07% 2654 4.33% 22419 4.36% 92 0.86% crawl-17c.cuil.com
5 2730 4.00% 2606 4.25% 27209 5.30% 108 1.01% crawl-5c.cuil.com
6 2727 3.99% 2611 4.26% 21106 4.11% 101 0.95% crawl-7c.cuil.com
7 2711 3.97% 2598 4.24% 26757 5.21% 102 0.96% crawl-12c.cuil.com
8 2606 3.82% 2497 4.07% 20555 4.00% 98 0.92% crawl-4c.cuil.com
9 1469 2.15% 1398 2.28% 15050 2.93% 251 2.36% spider04.yandex.ru
10 1125 1.65% 1015 1.66% 10139 1.97% 102 0.96% crawl2.dotnetdotcom.org
11 1023 1.50% 876 1.43% 9014 1.75% 222 2.09% b3091020.crawl.yahoo.net
12 1006 1.47% 1006 1.64% 1138 0.22% 209 1.96% 178553.ds.nac.net
13 963 1.41% 963 1.57% 0 0.00% 30 0.28% r244-212.iq.pl
14 929 1.36% 929 1.52% 1051 0.20% 219 2.06% 221043.ds.nac.net
15 862 1.26% 862 1.41% 975 0.19% 184 1.73% zestservers.com
16 715 1.05% 455 0.74% 3221 0.63% 7 0.07% dtc180.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 584 0.86% 493 0.80% 4838 0.94% 174 1.63% b3090972.crawl.yahoo.net
18 520 0.76% 407 0.66% 5111 1.00% 145 1.36% crawl-10c.cuil.com
19 492 0.72% 370 0.60% 5665 1.10% 115 1.08% crawl-18c.cuil.com
20 490 0.72% 417 0.68% 3607 0.70% 5 0.05% 109.170.163.220.broad.dl.yn.dynamic.163data.com.cn
21 483 0.71% 360 0.59% 3690 0.72% 110 1.03% crawl-16c.cuil.com
22 456 0.67% 340 0.55% 4406 0.86% 125 1.17% crawl-6c.cuil.com
23 455 0.67% 350 0.57% 3456 0.67% 1 0.01% aclq121.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 448 0.66% 331 0.54% 4309 0.84% 123 1.16% crawl-14c.cuil.com
25 443 0.65% 327 0.53% 4310 0.84% 108 1.01% crawl-8c.cuil.com
26 442 0.65% 337 0.55% 3703 0.72% 116 1.09% crawl-3c.cuil.com
27 433 0.63% 315 0.51% 3839 0.75% 102 0.96% crawl-9c.cuil.com
28 425 0.62% 319 0.52% 4164 0.81% 128 1.20% crawl-0c.cuil.com
29 416 0.61% 416 0.68% 470 0.09% 150 1.41% 204.14.110.100
30 409 0.60% 298 0.49% 3471 0.68% 96 0.90% crawl-13c.cuil.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1212 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 13378 19.59% 12924 21.09% 114664 22.32% 15 0.14% llf320056.crawl.yahoo.net
2 4331 6.34% 4215 6.88% 33734 6.57% 112 1.05% crawl3.dotnetdotcom.org
3 2845 4.17% 2719 4.44% 29022 5.65% 114 1.07% crawl-19c.cuil.com
4 2730 4.00% 2606 4.25% 27209 5.30% 108 1.01% crawl-5c.cuil.com
5 2711 3.97% 2598 4.24% 26757 5.21% 102 0.96% crawl-12c.cuil.com
6 2780 4.07% 2654 4.33% 22419 4.36% 92 0.86% crawl-17c.cuil.com
7 2727 3.99% 2611 4.26% 21106 4.11% 101 0.95% crawl-7c.cuil.com
8 2606 3.82% 2497 4.07% 20555 4.00% 98 0.92% crawl-4c.cuil.com
9 1469 2.15% 1398 2.28% 15050 2.93% 251 2.36% spider04.yandex.ru
10 1125 1.65% 1015 1.66% 10139 1.97% 102 0.96% crawl2.dotnetdotcom.org

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2108 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 55041 80.60% - (Direct Request)
2 2340 3.43% http://www.choicetochoose.org/index.php
3 1351 1.98% http://www.maciek.choicetochoose.org/displayimage.php
4 963 1.41% http://e-singiel.pl
5 892 1.31% http://www.maciek.choicetochoose.org/index.php
6 630 0.92% http://www.maciek.choicetochoose.org/thumbnails.php
7 284 0.42% http://www.choicetochoose.org/
8 236 0.35% http://pic.sogou.com
9 217 0.32% http://www.maciek.ch2ch.nq.pl/displayimage.php
10 212 0.31% http://www.choicetochoose.org/maciek/displayimage.php
11 203 0.30% http://www.maciek.choicetochoose.org/
12 156 0.23% http://www.maciek.choicetochoose.org/ecard.php
13 144 0.21% http://www.maciek.choicetochoose.org/login.php
14 109 0.16% http://www.maciek.ch2ch.nq.pl/
15 101 0.15% http://caribbeangemstones.com/images/pix/page-2592.html
16 100 0.15% http://consultadental.es/themes/v2/icons/article2226.html
17 100 0.15% http://dellarki.com/inicio/wp-content/uploads/2008/index.html
18 100 0.15% http://dukkolux.hu/flash/menu/topic-2704.html
19 100 0.15% http://fvcautomatizacion.com.mx/Sist_noticias/admin/inc/text879.html
20 100 0.15% http://vill-computer.hu/ceges/docs/comment-1890.html
21 96 0.14% http://vill-computer.hu/ceges/docs/comment-1891.html
22 94 0.14% http://choicetochoose.org/
23 77 0.11% http://www.maciek.choicetochoose.org/upload.php
24 77 0.11% http://www.mfgpages.com/company/Choice-to-Choose-Foundation-3633178/
25 55 0.08% http://www.choicetochoose.org/maciek/thumbnails.php
26 54 0.08% http://www.maciek.ch2ch.nq.pl/thumbnails.php
27 46 0.07% http://www.choicetochoose.org/blog/
28 38 0.06% http://www.choicetochoose.org/popup.php
29 36 0.05% http://www.ch2ch.nq.pl/index.php
30 34 0.05% http://www.maciek.ch2ch.nq.pl/login.php
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 23 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 22.50% choice to choose
2 4 10.00% fundacja choice to choose
3 3 7.50% emotional painters
4 2 5.00% anyue medile school
5 2 5.00% choose
6 2 5.00% teach and travel china
7 2 5.00% zycie myslowic
8 1 2.50% chinese hope project big eyes
9 1 2.50% chocice to choose
10 1 2.50% choice choose
11 1 2.50% choice in choice of
12 1 2.50% choice to choose.
13 1 2.50% choicetochoose
14 1 2.50% emotional painting
15 1 2.50% fundacja choice to choose mysłowice
16 1 2.50% fundacja choice to chose
17 1 2.50% litang to ganzi by bus
18 1 2.50% paulina strzałka
19 1 2.50% qienlong
20 1 2.50% stowarzyszenie -
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 413 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 22507 32.96% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
2 15368 22.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 5456 7.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
4 3496 5.12% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 2604 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1523 2.23% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 1285 1.88% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 1282 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 1269 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 789 1.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-GB; rv:1.9
11 629 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 577 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
13 532 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 458 0.67% Googlebot-Image/1.0
15 456 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; GTB
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 33257 48.70% 29266 47.75% 259529 50.53% Komercyjna USA
2 18664 27.33% 17795 29.03% 142688 27.78% Sieć (net)
3 5843 8.56% 5321 8.68% 44833 8.73% Organizacja niekomercyjna
4 3932 5.76% 3297 5.38% 18418 3.59% Polska
5 3021 4.42% 2653 4.33% 19506 3.80% Nieznany
6 2064 3.02% 1924 3.14% 18702 3.64% Rosja
7 944 1.38% 854 1.39% 5365 1.04% Chiny
8 170 0.25% 166 0.27% 1209 0.24% Niemcy
9 67 0.10% 65 0.11% 288 0.06% Irlandia
10 36 0.05% 35 0.06% 46 0.01% Japonia
11 35 0.05% 25 0.04% 97 0.02% Edukacyjna USA
12 31 0.05% 31 0.05% 880 0.17% Słowacja
13 27 0.04% 26 0.04% 74 0.01% Malezja
14 27 0.04% 25 0.04% 98 0.02% Uganda
15 19 0.03% 0 0.00% 8 0.00% Kenia
16 15 0.02% 12 0.02% 344 0.07% Ukraina
17 14 0.02% 0 0.00% 5 0.00% Czechy
18 13 0.02% 13 0.02% 96 0.02% Tajwan
19 10 0.01% 10 0.02% 133 0.03% Dania
20 9 0.01% 9 0.01% 124 0.02% Brazylia
21 9 0.01% 8 0.01% 26 0.01% Norwegia
22 8 0.01% 7 0.01% 79 0.02% Meksyk
23 7 0.01% 5 0.01% 51 0.01% Francja
24 7 0.01% 7 0.01% 218 0.04% Portugalia
25 7 0.01% 6 0.01% 79 0.02% Wielka Brytania
26 6 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Korea Południowa
27 6 0.01% 6 0.01% 4 0.00% Seszele
28 5 0.01% 5 0.01% 37 0.01% Bułgaria
29 4 0.01% 4 0.01% 37 0.01% Kanada
30 4 0.01% 4 0.01% 51 0.01% Rumunia


Generated by Webalizer Version 2.01